卒業・修士研究テーマ
2025年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 八田英斗 | 熊本地震の動的シミュレーションに基づく俵山トンネルの動的挙動解析 |
| M2 | 美代礼生 | 変位制御型ロックボルトに関する研究 |
| M2 | 王楽怡 | 断層通過トンネルにおける地震時の構造応答および損傷発生メカニズムの解析的検討 |
| B4 | 島田航資 | - |
| B4 | 林田侑真 | - |
| B4 | 山口修史 | - |
2024年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 劉宗豪 | 岩石基質部の透水性の影響を考慮した不連続面への流体注入シミュレーション |
| B4 | 中道悠斗 | 微生物由来酵素を用いた大深度地下におけるCO2鉱物化技術の開発 |
| B4 | 増永晃弘 | 武甲山における降雨による地下水位上昇の影響を考慮した残壁の安定解析 |
| B4 | 山西凜太郎 | 貢トンネルに生じた横断き裂の発生原因に関する力学的検討 |
2023年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | Mohamed Mamoune MAHA | ASSESSMENT OF MERCURY CONTAMINATION IN SOIL AND GROUNDWATER CAUSED BY ARTISANAL SMALL-SCALE GOLD MINING: A CASE STUDY IN CHAMI REGION, MAURITANIA |
| B4 | 江崎光 | 俵山の互層構造を考慮した三次元数値モデルの構築および断層の滑動によるトンネル支保システムへの影響 |
| B4 | 島名寿弥 | 鉱物組成および二酸化炭素注入圧が嫌気性微生物に与える影響の評価 |
| B4 | 八田英斗 | 大規模三次元トンネルモデルの構築および俵山トンネルの地震時挙動に関する準静的解析 |
| B4 | 美代礼生 | トンネル掘削に伴うロックボルト孔内部の応力変化特性の解明 |
2022年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 藤本晃希 | 断層を横断する山岳トンネルの地震時における覆工損傷メカニズムの解明 |
| B4 | 東颯汰 | 不連続面アスペリティ近傍の微小領域における応力分布の解明 |
| B4 | 澤田洋輝 | 珪化安山岩の力学・水理特性の解明 |
| B4 | 蒲池優生 | 地質境界面の幾何学形状が岩盤応力に及ぼす影響: Decaturにおけるケーススタディ |
2021年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| B4 | 内田健介 | 巨視的な岩盤剛性の不均質性を考慮した地殼応力解析及び誘発地震ポテンシャルの評価 |
| B4 | 田中英八 | 変位制御型ロックボルトを用いたトンネル掘削技術の開発 |
| B4 | 吐師亮太 | 種々の岩石に生息する二酸化炭素固定化に係る嫌気性微生物のスクリーニング |
| B4 | 満永龍亮 | 断層破砕帯の透水異方性を考慮した断層コアへの流体注入シミュレーション |
2020年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 加藤正雄 | 気液二相流連成解析を地起用した岩盤斜面の確率論時変形予測手法の確立 |
| M2 | 田中雅士 | グランドアンカー打設による鉱山残壁の変形抑制効果に関する研究 |
| B4 | 藤本晃希 | 押し出し性地山における変位制御型支保システムの効果検討 |
| B4 | 長谷川文悠 | 岩盤不連続面アスペリティ近傍の微小領域における応力状態の解明 |
2019年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 宗野太郎 | 岩石円柱供試体の4点曲げ試験におけるき裂先端形状の可視化と破壊靭性 |
| M2 | 廣濵千明 | Development of a Numerical Simulation Method for Induced Seismicity, Using Seismic Efficiency Con-straints |
| B4 | 岩本滉矢 | 豊肥地熱地域における微小振動活動に関する研究 |
| B4 | 高瀬将大 | 緩傾斜岩盤斜面の安定性に関する解析的研究 |
| B4 | 竹口勘太郎 | 大変形地山変位制御型ロックボルトの開発に関する研究 |
| B4 | 永田稜 | 写真測量を用いた岩盤応力測定法の開発に関する基礎的研究 |
2018年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| B4 | 加藤正雄 | 個別要素法による降雨時における岩盤斜面の確率論的変形予測手法の確立 |
| B4 | 田中雅士 | ロックボルト打設による岩盤斜面の法先降伏域抑制効果の解析的研究 |
| B4 | 松下賢士 | ドローンを用いた岩盤斜面監視システムの阿蘇採石場への適用 |
| B4 | 森川大輝 | SCB試験によるチェコ産砂岩の破壊靭性に関する研究 |
| B4 | 横矢萌 | 地震観測データを考慮した小国地域の流動モデルの構築 |
| B4 | 森喜代太 | 不連続面の表面粗さが岩石内の応力分布に及ぼす影響に関する研究 |
2017年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 川嶋晃平 | 個別要素法によるブレーカーはつり工法におけるコンクリートの損傷評価 |
| M2 | 中村公春 | SCB試験におけるき裂先端形状の解明と破壊靭性評価に関する研究 |
| B4 | 北里泰啓 | X線CT法を用いたはつり工法における鉄筋コンクリートの損傷評価 |
| B4 | 宗野太郎 | 花崗岩の破壊靭性と寸法効果 |
| B4 | 竹原裕二 | シミュレータTOUGH2を用いた小国町の熱水流動解析 |
| B4 | 廣濵千明 | 流体注入によって引き起こされる誘発地震に関する数値解析的検討 |
| B4 | 松江祐太郎 | ドローンを用いた岩盤斜面監視システムの石灰石鉱山への適用 |
| B4 | 馬場圭佑 | SCB試験におけるき裂先端形状の可視化と破壊靭性評価 |
2016年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 吉岡信吾 | 岩石を用いたSCB試験におけるき裂先端解析と破壊靭性評価に関する研究 |
| M2 | 新谷廉 | ブレーカおよびウォータージェットを用いたはつり工法におけるコンクリートの損傷評価 |
| B4 | 都留迪郎 | シミュレータTOUGH2における小国町の熱水流動解析 |
| B4 | 小大塚健次郎 | X線CT法による熱履歴を受けた岩石の損傷評価 |
| B4 | 古賀絵理奈 | 花崗岩を用いた破壊靭性の寸法効果に関する実験的研究 |
| B4 | 中村円香 | ドローンを用いた岩盤斜面監視システムの開発 |
2015年度
| 名前 | テーマ | |
|---|---|---|
| M2 | 澤城光二郎 | 供試体寸法と載荷速度が岩石の破壊靭性に及ぼす影響 |
| M2 | 濵地亮 | マルチコプターを用いた露天掘り鉱山監視システムの開発 |
| B4 | 川嶋晃平 | X線CT法を用いた火害後の遅れ膨張によるコンクリートの破壊過程の可視化 |
| B4 | 中村公春 | 岩石における破壊靭性の寸法効果に関する実験的研究 |
| B4 | 八藤丸拓也 | 岩石鉱物粒子の微視的破壊靭性の評価 |